Casa
Asyut Petroleum1–0Vittoria
I suoi contributi
- 65'Sostituzione

Valore di mercato150K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
Al-Ittihad Alexandria
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Atef ha collezionato 4 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Ahmed Atef gioca come centrocampista per Al-Ittihad Alexandria. In totale Ahmed Atef ha giocato 210 minuti in 3 delle sue 4 presenze.
I minuti coprono 3 di 4 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 7 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2 |
Valore attuale150K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Atef: valore attuale 150K € al 29 set 2026; massimo 150K €; minimo 50K €.
| 1–0Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 2 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 75'Titolare | 6,5 |
|---|
| 28 Aug | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 29 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 23 Nov | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 75'Titolare |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 6,5 |
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–10 di 10 partite.