El Gouna Fc
Future Fc
In questa stagione Ahmed Amin ha collezionato 29 presenze e segnato 1 gol. Ahmed Amin gioca come attaccante per National Bank of Egypt. Una media di 0,03 gol a partita. In totale Ahmed Amin ha giocato 1172 minuti in 27 delle sue 29 presenze.
I minuti coprono 27 di 29 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1 |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Casa | 2–2Pareggio | 14'Subentrato | 6,3 |
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 22'Subentrato | 6,3 |
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 19'Subentrato | 6,5 |
| 7 May | Casa | 0–0Pareggio | 15'Subentrato | 6,9 |
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 19'Subentrato | 6,7 |
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,2 |
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 53'Subentrato | 7,6 |
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 45'Subentrato | 6,2 |
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,2 |
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 22'Subentrato | 6,5 |
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 22'Subentrato | 6,3 |
| 16 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 3 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 30 Jan | Trasferta | 0–1Vittoria | 12'Subentrato | 6,7 |
| 22 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 6,3 |
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 6,3 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 22'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 53'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 3 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 13'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.