Casa
Smouha SC0–1Sconfitta
I suoi contributi
- 69'Sostituzione

Centrocampista
Squadra attuale:
Tala'ea El-Gaish
Arrivato da
Suez Petrojet FC
In questa stagione Ahmed Abdel Rahman ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Abdel Rahman gioca come centrocampista per Tala'ea El-Gaish. In totale Ahmed Abdel Rahman ha giocato 270 minuti in 3 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 3 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio |
| 0–1Sconfitta |
| —Subentrato |
| — |
| 7 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 28 May | Casa | 0–2Sconfitta | 0'Subentrato | — |
|---|
| 22 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 13 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 7 May | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 3 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 19'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 0'Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–0Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 32'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
Mostrando 1–34 di 34 partite.