El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato100K €
Attaccante
Squadra attuale:
Future Fc
Arrivato da
Js Kabylie
Contratto fino a
In questa stagione Adem Redjem ha collezionato 17 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Adem Redjem gioca come attaccante per Future Fc. In totale Adem Redjem ha giocato 291 minuti in 9 delle sue 17 presenze.
I minuti coprono 9 di 17 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Casa | 0–0Pareggio |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
| —Subentrato |
| — |
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 1 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 25 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 24 Sept | Trasferta | 2–0Sconfitta | 13'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 18 Sept | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 14 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 31 Aug | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | 38'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 14 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | 21'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 9 Aug | Casa | 2–2Pareggio | 34'Subentrato | 7,0 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 8 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 25 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 38'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 34'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–17 di 17 partite.
Storico del valore di mercato di Adem Redjem: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 400K €; minimo 50K €.