El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato150K €
Difensore
Squadra attuale:
ZED FC
Arrivato da
Al-Ittihad Alexandria
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 21 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
| — |
| 21 May | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 17 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 13 May | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 7 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 3 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 28 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 11 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 30 Jan | Trasferta | 0–2Vittoria | 12'Subentrato | 7,9 |
|---|
| 23 Nov | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 26 Oct | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 30 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,6 |
|---|
| 7 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,5 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 12'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–22 di 22 partite.
Storico del valore di mercato di Abdallah Bakri: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 400K €; minimo 50K €.