El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Zamalek SC
Contratto fino a
In questa stagione Abdalla Mahmoud El Said Bekhit ha collezionato 24 presenze, segnato 2 gol e fornito 1 assist. Abdalla Mahmoud El Said Bekhit gioca come centrocampista per Zamalek SC. Una media di 0,08 gol a partita. In totale Abdalla Mahmoud El Said Bekhit ha giocato 2018 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,6 |
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,2 |
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,6 |
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 20 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
| 14 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 45'Subentrato | 7,6 |
| 11 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 22'Subentrato | 6,6 |
| 4 Feb | Trasferta | 2–5Vittoria | 16'Subentrato | 6,9 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 7,5 |
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 45'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–5Vittoria | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,5 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,7 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,3 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,6 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.
Storico del valore di mercato di Abdalla Mahmoud El Said Bekhit: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 2,2 Mln €; minimo 100K €.