Pyramids FC
El Gouna FC
In questa stagione Aime Tendeng ha collezionato 12 presenze e segnato 0 gol. Aime Tendeng gioca come attaccante per Usm Alger. In totale Aime Tendeng ha giocato 697 minuti in 11 delle sue 12 presenze.
I minuti coprono 11 di 12 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 16 May | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90' |
| 1–0Sconfitta |
| 90'Titolare |
| 6,9 |
| 9 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 15 Mar | Trasferta | 2–1Sconfitta | 16'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–3Vittoria | 19'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 1 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 24 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 18'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 23 Nov | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 19 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
Mostrando 1–12 di 12 partite.