Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
In questa stagione A Ndiay ha collezionato 20 presenze, segnato 1 gol e fornito 1 assist. A Ndiay gioca come attaccante per Pharco. Una media di 0,05 gol a partita. In totale A Ndiay ha giocato 1530 minuti in 17 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 17 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta |
| 28 May |
|---|
| Trasferta |
| 1–2Vittoria |
| 90'Titolare |
| — |
| 22 May | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 4 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 24 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 4 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Mar | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 30 Jan | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 21 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.