Casa
Zamalek SC0–1Sconfitta
I suoi contributi
Nessun evento rilevante

Valore di mercato50K €
Portiere
Squadra attuale:
Ghazl El Mehalla
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 2 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Casa | 0–1Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1 |
Valore attuale50K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di A. El Nafarawy: valore attuale 50K € al 19 mag 2026; massimo 100K €; minimo 25K €.
| — |
| 7 Sept | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 May | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 23 May | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 13 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 13 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 7 Mar | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Aug | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 16 Aug | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 10 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–19 di 19 partite.