Pyramids FC
El Gouna FC
In questa stagione Farid Chaâl ha collezionato 10 presenze e segnato 0 gol. Farid Chaâl gioca come portiere per Cr Belouizdad. In totale Farid Chaâl ha giocato 900 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–1Sconfitta |
| 0–0Pareggio |
| 90'Titolare |
| 7,7 |
| 10 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 15 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 1 Feb | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 25 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 29 Nov | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 15 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–10 di 10 partite.