La Cure Waves
Orlando Pirates
In questa stagione Amanallah Memmich ha collezionato 10 presenze e segnato 0 gol. Amanallah Memmich gioca come portiere per Es Tunis.
I minuti coprono 0 di 10 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 12 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 12 Apr 26 | CAF Champions League | Casa | 0–1 |
| 21 Mar |
|---|
| Trasferta |
| 2–3Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 15 Mar | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Jan | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Nov | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–10 di 10 partite.