El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Ahmed El Bahrawy ha collezionato 21 presenze e segnato 0 gol. Ahmed El Bahrawy gioca come difensore per Pharco. In totale Ahmed El Bahrawy ha giocato 1713 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 22 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 18 May |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta |
| 1–0Sconfitta |
| 90'Titolare |
| 7,0 |
| 18 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 4 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 0–2Sconfitta | 33'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 25'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 1 Nov | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 26 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 21 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 5 Oct | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 12 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 19 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 15 Aug | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 18 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 21 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 35'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.