El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato200K €
Attaccante
Squadra attuale:
Kahraba Ismailia
Arrivato daAl Nejmeh
In questa stagione Benjamin Boateng ha collezionato 10 presenze e segnato 2 gol. Benjamin Boateng gioca come attaccante per Kahraba Ismailia. Una media di 0,20 gol a partita. In totale Benjamin Boateng ha giocato 642 minuti in 8 delle sue 10 presenze.
I minuti coprono 8 di 10 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
| 8 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90' |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 12 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 8 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 4 May |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 4 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
Mostrando 1–10 di 10 partite.
Storico del valore di mercato di Benjamin Boateng: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 350K €; minimo 25K €.
| 1–2Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 28 Apr | Casa | 1–3Sconfitta | 12'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 7 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 2 Mar | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.