El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato75K €
Portiere
Squadra attuale:
Pharco
Arrivato da
Al-Ittihad Alexandria
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Aly Ahmed Daador ha collezionato 21 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Aly Ahmed Daador gioca come portiere per Pharco. In totale Ahmed Aly Ahmed Daador ha giocato 270 minuti in 3 delle sue 21 presenze.
I minuti coprono 3 di 21 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
| — |
| 24 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Mar | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 30 Jan | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Oct | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Sept | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 12 Sept | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.
Storico del valore di mercato di Ahmed Aly Ahmed Daador: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 150K €; minimo 25K €.