El Gouna FC
Modern Sport FC
Valore di mercato100K €
Attaccante
Squadra attuale:
Modern Sport FC
Contratto fino a
In questa stagione Arnold Adrien Eba Tchebegna ha collezionato 31 presenze, segnato 2 gol e fornito 1 assist. Arnold Adrien Eba Tchebegna gioca come centrocampista per Modern Sport FC. Una media di 0,06 gol a partita. In totale Arnold Adrien Eba Tchebegna ha giocato 1997 minuti in 30 delle sue 31 presenze.
I minuti coprono 30 di 31 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Arnold Adrien Eba Tchebegna: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 0 €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
| 23 May | Casa | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 6,7 |
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 6,2 |
| 12 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 8 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 3 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
| 29 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 24 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 19 Apr | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 14 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 6,9 |
| 8 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 32'Subentrato | 6,3 |
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
| 11 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 25'Subentrato | 6,9 |
| 7 Mar | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 1 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 16 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 6,6 |
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 6,2 |
| 29 Jan | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 22 Nov | Casa | 0–0Pareggio | 16'Subentrato | 6,2 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 32'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,9 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 1 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.