El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Mahmoud Farahat ha collezionato 29 presenze e segnato 1 gol. Mahmoud Farahat gioca come attaccante per Pharco. Una media di 0,03 gol a partita. In totale Mahmoud Farahat ha giocato 1312 minuti in 23 delle sue 29 presenze.
I minuti coprono 23 di 29 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 22 May | Casa | 0–1Sconfitta | 30'Subentrato | 6,7 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta |
| 18 May |
|---|
| Trasferta |
| 1–0Sconfitta |
| 45'Subentrato |
| 6,7 |
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 19'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 12'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 30 Jan | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 21 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 1 Nov | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 26 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 15'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 21 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 28'Subentrato | 6,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 30'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 18 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 12 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,9 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.