El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato300K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Ceramica Cleopatra
Arrivato da
Smouha Sc
Contratto fino a
In questa stagione Justice Arthur ha collezionato 21 presenze e segnato 0 gol. Justice Arthur gioca come centrocampista per Ceramica Cleopatra. In totale Justice Arthur ha giocato 1437 minuti in 18 delle sue 21 presenze.
I minuti coprono 18 di 21 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 5 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio |
Valore attuale300K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Justice Arthur: valore attuale 300K € al 19 mag 2026; massimo 300K €; minimo 50K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,9 |
| 5 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 22 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 7 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 5 Mar | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 24 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 20 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 5 Feb | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 28 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 21 Jan | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 22 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 18'Subentrato | 6,7 |
| 2 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
| 26 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 24'Subentrato | 6,7 |
| 19 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 13 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 29 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 20 Aug | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 14 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.