El Gouna FC
Modern Sport FC
Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
ZED FC
Arrivato da
National Bank of Egypt
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Al-Ittihad Alexandria | 2–2 | 90'Titolare | 0 | 0 |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
| — |
| 29 May | National Bank of Egypt vs Al-Ittihad Alexandria | 2–2 | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 22 May | Pharco vs National Bank of Egypt | 0–1 | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 17 May | National Bank of Egypt vs El Gouna FC | 1–1 | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 13 May | National Bank of Egypt vs Suez Petrojet FC | 2–3 | —Subentrato | — |
|---|
| 7 May | National Bank of Egypt vs Ismaily Sc | 0–0 | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Apr | Wadi Degla vs National Bank of Egypt | 2–0 | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 13 Apr | National Bank of Egypt vs Arab Contractors FC | 2–1 | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Apr | Tala'ea El-Gaish vs National Bank of Egypt | 1–0 | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 5 Apr | National Bank of Egypt vs Haras El Hodood | 4–2 | 45'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 21 Mar | Ghazl El Mehalla vs National Bank of Egypt | 1–1 | 24'Subentrato | 7,3 |
|---|
| 9 Mar | National Bank of Egypt vs Pyramids FC | 0–1 | 18'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 5 Mar | Cleopatra FC vs National Bank of Egypt | 2–2 | 26'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 3 Feb | National Bank of Egypt vs Al Ahly FC | 1–1 | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 30 Jan | Arab Contractors FC vs National Bank of Egypt | 0–1 | 12'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 22 Nov | Modern Sport FC vs National Bank of Egypt | 0–0 | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 30 Oct | National Bank of Egypt vs Zamalek SC | 1–1 | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 18 Oct | El Gouna FC vs National Bank of Egypt | 0–3 | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 3 Oct | National Bank of Egypt vs Al-Masry | 0–1 | 55'Subentrato | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| — |
| 6,3 |
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Pharco vs National Bank of Egypt | 0–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs El Gouna FC | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Suez Petrojet FC | 2–3 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Ismaily Sc | 0–0 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Wadi Degla vs National Bank of Egypt | 2–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Arab Contractors FC | 2–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Tala'ea El-Gaish vs National Bank of Egypt | 1–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Haras El Hodood | 4–2 | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Ghazl El Mehalla vs National Bank of Egypt | 1–1 | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Pyramids FC | 0–1 | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Cleopatra FC vs National Bank of Egypt | 2–2 | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 Feb 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Al Ahly FC | 1–1 | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Arab Contractors FC vs National Bank of Egypt | 0–1 | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Modern Sport FC vs National Bank of Egypt | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Zamalek SC | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | El Gouna FC vs National Bank of Egypt | 0–3 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Al-Masry | 0–1 | 55'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Ismaily Sc vs National Bank of Egypt | 1–2 | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Wadi Degla | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Suez Petrojet FC vs National Bank of Egypt | 0–3 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Tala'ea El-Gaish | 0–0 | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Al-Ittihad Alexandria vs National Bank of Egypt | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Kahraba Ismailia | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Haras El Hodood vs National Bank of Egypt | 1–0 | 59'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Ghazl El Mehalla | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
Mostrando 1–28 di 28 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Ibrahim: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 600K €; minimo 50K €.