El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato800K €
Attaccante
Squadra attuale:
National Bank of Egypt
Arrivato da
Ceramica Cleopatra
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2 |
Valore attuale800K €al 19 mag 2026
| —Subentrato |
| — |
| 29 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 22 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 7 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 3 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 31'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 9,5 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 26'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 45'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 3 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 7,7 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 17 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 7 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 31'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 2 | 1 | — | 9,5 |
|---|
| 21 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 26'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 2 | 1 | — | 8,7 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.
Storico del valore di mercato di Ahmed Yasser Anwar Mohamed Rayyan: valore attuale 800K € al 19 mag 2026; massimo 1,4 Mln €; minimo 25K €.