Casa
National Bank of Egypt2–0Vittoria
I suoi contributi
- 71'Sostituzione

Valore di mercato250K €
Difensore
Squadra attuale:
Cleopatra FC
Arrivato da
Smouha SC
Contratto fino a
In questa stagione Ragab Nabil ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Ragab Nabil gioca come difensore per Cleopatra FC. In totale Ragab Nabil ha giocato 114 minuti in 2 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 2 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2 |
Valore attuale250K €al 29 set 2026
| 2–0Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 8 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 76'Titolare | 7,1 |
|---|
| 28 Aug | Trasferta | 1–3Vittoria | 38'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 23 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 20 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 5 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 7 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Mar | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 21 Jan | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 22 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 2 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 76'Titolare | 0 | 0 | — | 7,1 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 38'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,7 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Ragab Nabil: valore attuale 250K € al 29 set 2026; massimo 500K €; minimo 25K €.