El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato75K €
Attaccante
Squadra attuale:
Ghazl El Mehalla
Arrivato daBaladiyyat Al Mehalla
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Ashraf ha collezionato 3 presenze e segnato 2 gol. Mohamed Ashraf gioca come attaccante per Ghazl El Mehalla. Una media di 0,67 gol a partita. In totale Mohamed Ashraf ha giocato 599 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Eg Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,7 |
| 23 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 9' |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 8,7 |
| 23 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 6,3 |
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 10'Subentrato | 6,3 |
| 13 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 7 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 34'Subentrato | 6,2 |
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 28 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 19 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | — |
| 13 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 8 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 4 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 7 Mar | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 20 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 5 Feb | Trasferta | 3–2Sconfitta | 36'Subentrato | 6,6 |
| 29 Jan | Casa | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 6,3 |
| 1 Nov | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 26'Subentrato | 6,7 |
| 13 Sept | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 20 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 16 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 33'Subentrato | 6,2 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 18 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 7 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 36'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Ashraf: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 175K €; minimo 0 €.