El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato200K €
Centrocampista
Squadra attuale:
National Bank of Egypt
Arrivato daES Setif
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Salah Abd Etouab Bouchama: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 400K €; minimo 200K €.
| 1–0Sconfitta |
| —Subentrato |
| — |
| 22 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 7 May | Casa | 0–0Pareggio | 33'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 3 May | Casa | 2–1Vittoria | 34'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 31'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 65'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 45'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 31'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 47'Subentrato | 7,3 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 33'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 3 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 30 Jan | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 7,9 |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 7 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 31'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 65'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 31'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 21 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 47'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.