El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato800K €
Attaccante
Squadra attuale:
National Bank of Egypt
Contratto fino a
In questa stagione Osama Faisal Ahmed Abdelhady El Traawy ha collezionato 31 presenze, segnato 10 gol e fornito 4 assist. Osama Faisal Ahmed Abdelhady El Traawy gioca come attaccante per National Bank of Egypt. Una media di 0,32 gol a partita. In totale Osama Faisal Ahmed Abdelhady El Traawy ha giocato 2700 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,9 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45' |
Valore attuale800K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
| 22 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 6,0 |
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 8,5 |
| 7 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 3 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 9,2 |
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 16 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 30 Jan | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,0 |
| 22 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,0 |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 8,5 |
|---|
| 7 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 2 | — | 9,2 |
|---|
| 21 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 18 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Osama Faisal Ahmed Abdelhady El Traawy: valore attuale 800K € al 19 mag 2026; massimo 800K €; minimo 100K €.