Trasferta
Cleopatra FC2–0Sconfitta
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

In questa stagione Dao Cyrille ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Dao Cyrille gioca come difensore per National Bank of Egypt. In totale Dao Cyrille ha giocato 90 minuti in 1 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 1 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Trasferta | 2–0 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria |
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 26 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 3 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 3 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 30 Jan | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.