El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato150K €
Difensore
Squadra attuale:
Ceramica Cleopatra
Arrivato da
Al Masry
Contratto fino a
In questa stagione Hussein Al Sayed ha collezionato 23 presenze e segnato 1 gol. Hussein Al Sayed gioca come difensore per Ceramica Cleopatra. Una media di 0,04 gol a partita. In totale Hussein Al Sayed ha giocato 1349 minuti in 19 delle sue 23 presenze.
I minuti coprono 19 di 23 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 58'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
| 5 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 58'Subentrato | 7,2 |
| 5 May | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 1 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 22 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 6,3 |
| 7 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 6,2 |
| 5 Mar | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,3 |
| 24 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 6,3 |
| 20 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 5 Feb | Casa | 3–2Vittoria | 16'Subentrato | 6,5 |
| 28 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
| 21 Jan | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
| 22 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 8,9 |
| 2 Nov | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 26 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 24 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 19 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 13 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
| 29 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.
Storico del valore di mercato di Hussein Al Sayed: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 750K €; minimo 25K €.