Casa
Abu Qir Fertilizers SC2–0Vittoria
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato600K €
Difensore
Squadra attuale:
Al Ahly FC
Arrivato da
Pharco
Contratto fino a
In questa stagione Yassin Marei ha collezionato 4 presenze e segnato 0 gol. Yassin Marei gioca come difensore per Al Ahly FC. In totale Yassin Marei ha giocato 90 minuti in 2 delle sue 4 presenze.
I minuti coprono 2 di 4 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio |
Valore attuale600K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Yassin Marei: valore attuale 600K € al 29 set 2026; massimo 800K €; minimo 25K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 9 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 3 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 0'Subentrato | — |
|---|
| 28 Aug | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 May | Trasferta | 0–2Vittoria | 38'Titolare | 5,3 |
|---|
| 5 May | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 15 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 9,0 |
|---|
| 7 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 3 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 31 Jan | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 27 Jan | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 23 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 3 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 0'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 38'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,3 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 15 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 9,0 |
|---|
| 7 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 3 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 31 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Jan 26 | CAF Champions League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–4Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,5 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.