El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato900K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al Ahly
Arrivato daFerencvarosi TC
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Ali Ben Romdhane ha collezionato 24 presenze, segnato 1 gol e fornito 2 assist. Mohamed Ali Ben Romdhane gioca come centrocampista per Al Ahly. Una media di 0,04 gol a partita. In totale Mohamed Ali Ben Romdhane ha giocato 1487 minuti in 22 delle sue 24 presenze.
I minuti coprono 22 di 24 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Trasferta | 0–2Vittoria |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 5 May 26 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria |
Valore attuale900K €al 19 mag 2026
| — |
| 5 May | Casa | 3–0Vittoria | 20'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–3Vittoria | 9'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 3–0Sconfitta | 28'Subentrato | 5,9 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 25'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 2–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 15 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 24'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 15 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 7 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 3 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 31 Jan | Trasferta | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 27 Jan | Casa | 3–1Vittoria | 21'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 23 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 11'Subentrato | 7,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 7,2 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 2–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 15 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 7 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 3 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 31 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 27 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 23 Jan 26 | CAF Champions League | Casa | 2–0Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 23'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 4–1Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Ali Ben Romdhane: valore attuale 900K € al 19 mag 2026; massimo 2,7 Mln €; minimo 150K €.