El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato4 Mln €
Centrocampista
Squadra attuale:
Al Ahly
Arrivato da
Al-Ittihad Alexandria
Contratto fino a
In questa stagione Marwan Attia Fahim Ghallab ha collezionato 21 presenze e segnato 0 gol. Marwan Attia Fahim Ghallab gioca come centrocampista per Al Ahly. In totale Marwan Attia Fahim Ghallab ha giocato 1821 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min |
|---|
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Argentina vs Egypt | 3–2 | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,7 |
| 3 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Australia vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
| 27 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA |
Valore attuale4 Mln €al 19 mag 2026
| Val |
|---|
| 7 Jul | Argentina vs Egypt | 3–2 | 90'Titolare | 6,7 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jul | Australia vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 7,9 |
| 27 Jun | Egypt vs Iran | 1–1 | 45'Subentrato | 7,3 |
| 22 Jun |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 1–1 |
| 45'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 7,3 |
| 22 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | New Zealand vs Egypt | 1–3 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 15 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 15 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 8,0 |
|---|
| 15 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 3 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 31 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 27 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Jan 26 | CAF Champions League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,5 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–34 di 34 partite.
Storico del valore di mercato di Marwan Attia Fahim Ghallab: valore attuale 4 Mln € al 19 mag 2026; massimo 4 Mln €; minimo 50K €.
| 1–3 |
| 90'Titolare |
| 7,3 |
| 15 Jun | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 20 May | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 5 May | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 15 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 13'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 15 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 21'Subentrato | 6,9 |
|---|