Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
In questa stagione A Nayel ha collezionato 23 presenze e segnato 1 gol. A Nayel gioca come difensore per Haras El Hodood. Una media di 0,04 gol a partita. In totale A Nayel ha giocato 360 minuti in 4 delle sue 23 presenze.
I minuti coprono 4 di 23 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–2Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta |
| 4–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 23 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 18 May | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 7 May | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Apr | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 4–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 30 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Oct | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Oct | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.