El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Attidjikou Samadou ha collezionato 21 presenze e segnato 1 gol. Attidjikou Samadou gioca come centrocampista per Smouha Sc. Una media di 0,05 gol a partita. In totale Attidjikou Samadou ha giocato 1653 minuti in 20 delle sue 21 presenze.
I minuti coprono 20 di 21 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90' |
Valore attuale350K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Attidjikou Samadou: valore attuale 350K € al 19 mag 2026; massimo 350K €; minimo 100K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 22 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
| 11 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 7 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 7 Mar | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
| 1 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
| 23 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
| 16 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 11 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 11'Subentrato | 6,9 |
| 4 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 22'Subentrato | 6,7 |
| 29 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 27 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 22 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 3 Oct | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 19 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 31 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 26 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | — |
| 21 Aug | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 16 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6,6 |
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 3 | 6,3 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.