El Geish
El Mokawloon
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
Smouha Sc
In questa stagione Abubakar Mohammed Liadi ha collezionato 23 presenze, segnato 1 gol e fornito 3 assist. Abubakar Mohammed Liadi gioca come attaccante per Al-Ittihad Alexandria. Una media di 0,04 gol a partita. In totale Abubakar Mohammed Liadi ha giocato 1285 minuti in 20 delle sue 23 presenze.
I minuti coprono 20 di 23 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 19 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 21'Subentrato | 6,2 |
| 9 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 6,5 |
| 6 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 12'Subentrato | 6,2 |
| 16 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
| 6 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 25'Subentrato | 6,7 |
| 30 Jan | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 21 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 9'Subentrato | 6,2 |
| 23 Nov | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
| 2 Nov | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 27 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
| 22 Oct | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 3 Oct | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 22 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 18 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
| 12 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 13'Subentrato | 6,3 |
| 29 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | — |
| 24 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.