El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato75K €
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato daEl Olympi
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Eid Abdel Naby ha collezionato 20 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Eid Abdel Naby gioca come attaccante per Al-Ittihad Alexandria. In totale Ahmed Eid Abdel Naby ha giocato 530 minuti in 12 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 12 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
| 23 May 26 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Eid Abdel Naby: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 25K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 23 May | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 18 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 1'Subentrato | — |
| 13 May | Casa | 1–0Vittoria | 28'Subentrato | 7,3 |
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 6,3 |
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Apr | Trasferta | 4–1Sconfitta | 27'Subentrato | 7,0 |
| 23 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 19 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
| 14 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 14'Subentrato | 6,6 |
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 27 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | 21'Subentrato | 6,7 |
| 22 Oct | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
| 3 Oct | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 22 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 26'Subentrato | 6,7 |
| 18 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
| 12 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 19 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 14 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | 45'Subentrato | 6,9 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,5 |
| 18 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.