Trasferta
Al-Masry0–2Vittoria
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato600K €
Difensore
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
ZED FC
Contratto fino a
In questa stagione Mostafa Ibrahim ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Mostafa Ibrahim gioca come difensore per Al-Ittihad Alexandria. In totale Mostafa Ibrahim ha giocato 450 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Trasferta | 0–2 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale600K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Mostafa Ibrahim: valore attuale 600K € al 29 set 2026; massimo 600K €; minimo 25K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,4 |
|---|
| 28 Aug | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 23 May | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 13 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 4–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,4 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 9,0 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 2 | 6,2 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
Mostrando 1–34 di 34 partite.