El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
El Gouna Fc
Arrivato da
Future Fc
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Mahmoud ha collezionato 33 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Mahmoud gioca come centrocampista per El Gouna Fc. In totale Mohamed Mahmoud ha giocato 681 minuti in 18 delle sue 33 presenze.
I minuti coprono 18 di 33 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1 |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 8'Subentrato | 6,9 |
| 22 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | 2'Subentrato | — |
| 8 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
| 3 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 24 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 6,5 |
| 19 Apr | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 14 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 8 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 22'Subentrato | 6,5 |
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 6,3 |
| 20 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 10 Mar | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 6 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | — |
| 28 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 23 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 19 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 28 Jan | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 7,7 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 2'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Mahmoud: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 600K €; minimo 25K €.