Casa
Arab Contractors FC0–2Sconfitta
I suoi contributi
- 85'Sostituzione

Valore di mercato300K €
Attaccante
Squadra attuale:
Wadi Degla
Contratto fino a
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria |
Valore attuale300K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Farouk: valore attuale 300K € al 19 mag 2026; massimo 350K €; minimo 50K €.
| 0–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 28 May | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 6,6 |
|---|
| 21 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 12 May | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 27'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 10'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 8'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 27 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | 28'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | 14'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 5 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 24'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 28 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 6,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,6 |
| 21 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 14'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 18'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,3 |
|---|
Mostrando 1–28 di 28 partite.