Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC

Valore di mercato75K €
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
Ceramica Cleopatra
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Nour Alaa El Din: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 100K €; minimo 25K €.
| 0–0Pareggio |
| —Subentrato |
| — |
| 29 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 19'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 22'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 11'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 30 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 21 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 30'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 23 Nov | Casa | 0–2Sconfitta | 14'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 27 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 12 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 29 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 14 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | 40'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 8 Aug | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 19'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 40'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.