El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato200K €
Difensore
Squadra attuale:
Wadi Degla
Arrivato daAswan SC
In questa stagione Ahmed Sayed Moussa ha collezionato 27 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Ahmed Sayed Moussa gioca come difensore per Wadi Degla. In totale Ahmed Sayed Moussa ha giocato 1350 minuti in 21 delle sue 27 presenze.
I minuti coprono 21 di 27 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 69'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
| 12 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90' |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Sayed Moussa: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 0 €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 May | Casa | 2–2Pareggio | 69'Titolare | 6,3 |
| 12 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | 12'Subentrato | 6,5 |
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 7,3 |
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 6,3 |
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | — |
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 6,3 |
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,7 |
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 21'Subentrato | 7,3 |
| 22 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 27 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 17 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 5 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 28 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 24 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 27 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
Mostrando 1–27 di 27 partite.