El Gouna Fc
Future Fc
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Hesham Mohamed Shaaban Hafez: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 25K €.
| — |
| 20 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 7 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 11'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 4 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 12'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 21 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 27 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 22 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 19 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 13 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 31 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,6 |
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,7 |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 12'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 58'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–22 di 22 partite.