El Geish
El Mokawloon
Centrocampista
Squadra attuale:
El Gouna Fc
Arrivato daAttram de Visser
In questa stagione Hafiz Ibrahim ha collezionato 31 presenze e segnato 1 gol. Hafiz Ibrahim gioca come centrocampista per El Gouna Fc. Una media di 0,03 gol a partita. In totale Hafiz Ibrahim ha giocato 2699 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90' |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 22 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,0 |
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 8 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
| 3 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 63'Subentrato | 7,0 |
| 29 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 24 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 19 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 26'Subentrato | 6,3 |
| 8 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 20 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 10 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 6 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 28 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 23 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
| 28 Jan | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 23 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 7,0 |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 12 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 63'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.