El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato100K €
Portiere
Squadra attuale:
El Mokawloon
Contratto fino a
In questa stagione M El Hadary ha collezionato 12 presenze e segnato 0 gol. M El Hadary gioca come portiere per El Mokawloon. In totale M El Hadary ha giocato 180 minuti in 2 delle sue 12 presenze.
I minuti coprono 2 di 12 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 13 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di M El Hadary: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 25K €.
| —Subentrato |
| — |
| 9 Apr | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Nov | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 23 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 16 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Aug | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 25 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–12 di 12 partite.