El Gouna Fc
Future Fc
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
Al-Masry
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2 |
| 0–0Pareggio |
| —Subentrato |
| — |
| 29 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 23 May | Casa | 3–0Vittoria | 25'Subentrato | 9,2 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 13 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 31'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 14 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 29'Subentrato | 7,3 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 10'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 11'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 1'Subentrato | — |
|---|
| 16 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 8'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | 11'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 30 Jan | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,5 |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 25'Subentrato | 2 | 0 | — | 9,2 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 31'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 29'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 57'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 53'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.