El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Adham Karim ha collezionato 14 presenze, segnato 2 gol e fornito 1 assist. Adham Karim gioca come centrocampista per El Gouna Fc. Una media di 0,14 gol a partita. In totale Adham Karim ha giocato 238 minuti in 8 delle sue 14 presenze.
I minuti coprono 8 di 14 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 45'Subentrato | 6,5 |
| 22 May | Casa | 2–1Vittoria | 15'Subentrato | 7,9 |
| 8 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 12'Subentrato | 6,3 |
| 3 May | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
| 29 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 24 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 10'Subentrato | 6,5 |
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 6,5 |
| 23 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 45'Subentrato | 7,2 |
| 1 Nov | Casa | 0–1Sconfitta | 8'Subentrato | 6,9 |
| 27 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 4 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
| 29 Sept | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 23 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 15'Subentrato |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 7,9 |
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 45'Subentrato | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 1 | — | — |
|---|
Mostrando 1–14 di 14 partite.