El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato75K €
Attaccante
Squadra attuale:
El Gouna Fc
Arrivato
Contratto fino a
In questa stagione Marwan Mohsen Fahmy Tharwat ha collezionato 20 presenze, segnato 6 gol e fornito 2 assist. Marwan Mohsen Fahmy Tharwat gioca come attaccante per El Gouna Fc. Una media di 0,30 gol a partita. In totale Marwan Mohsen Fahmy Tharwat ha giocato 1134 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90' |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 22 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | 21'Subentrato | 6,5 |
| 8 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 3 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 24 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 25'Subentrato | 7,0 |
| 19 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 14 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 8 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 16'Subentrato | 6,2 |
| 6 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 6,9 |
| 23 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 18'Subentrato | 6,6 |
| 23 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 4 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 29 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 23 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 6,5 |
| 17 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 22'Subentrato | 5,9 |
| 13 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 14'Subentrato | 6,3 |
| 30 Aug | Casa | 1–1Pareggio | 9'Subentrato | 6,3 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 1 |
| 0 |
| — |
| 7,6 |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 12 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 18'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 23 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 7,2 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.
Storico del valore di mercato di Marwan Mohsen Fahmy Tharwat: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 1 Mln €; minimo 25K €.