Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
Valore di mercato200K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Enppi
Arrivato daTomori Berat
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Ismail ha collezionato 16 presenze, segnato 0 gol e fornito 2 assist. Ahmed Ismail gioca come centrocampista per Enppi. In totale Ahmed Ismail ha giocato 618 minuti in 11 delle sue 16 presenze.
I minuti coprono 11 di 16 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 26' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Ismail: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 200K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 26'Subentrato | 6,3 |
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
| 7 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 12'Subentrato | 6,3 |
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 30'Subentrato | 6,2 |
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 34'Subentrato | 5,9 |
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 19'Subentrato | 6,2 |
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | 54'Subentrato | 6,3 |
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 83'Titolare | 6,3 |
| 29 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
| 24 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
| 20 Aug | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 16 Aug | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 30'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 54'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 83'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.