Trasferta
Ghazl El Mehalla0–1Vittoria
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato1,8 Mln €
Centrocampista
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
Tala'ea El-Gaish
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Mohamed Shehata Mahmoud ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Mohamed Shehata Mahmoud gioca come centrocampista per Zamalek SC. In totale Mohamed Mohamed Shehata Mahmoud ha giocato 450 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria |
Valore attuale1,8 Mln €al 29 set 2026
| 90'Titolare |
| — |
| 8 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 4 Sept | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 47'Titolare | 6,0 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 4 Sept 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 47'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–5Vittoria | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,9 |
|---|
Mostrando 1–35 di 35 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Mohamed Shehata Mahmoud: valore attuale 1,8 Mln € al 29 set 2026; massimo 1,8 Mln €; minimo 50K €.