El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato400K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Tala'ea El-Gaish
Arrivato daUS Ben Guerdane
Contratto fino a
In questa stagione Houssem Eddine Souissi ha collezionato 27 presenze e segnato 1 gol. Houssem Eddine Souissi gioca come centrocampista per Tala'ea El-Gaish. Una media di 0,04 gol a partita. In totale Houssem Eddine Souissi ha giocato 1544 minuti in 24 delle sue 27 presenze.
I minuti coprono 24 di 27 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale400K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Houssem Eddine Souissi: valore attuale 400K € al 19 mag 2026; massimo 450K €; minimo 25K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 10'Subentrato | 6,5 |
| 13 May |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,5 |
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 16'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 66'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–27 di 27 partite.
| 1–0Sconfitta |
| —Subentrato |
| — |
| 7 May | Casa | 1–0Vittoria | 19'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Apr | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 9 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 29'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 9 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 16'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | 13'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 6 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 7,9 |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 3–1Sconfitta | 26'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 4 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 66'Titolare | 6,2 |
|---|
| 27 Sept | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.