El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato250K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
National Bank of Egypt
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale250K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di A Rabie: valore attuale 250K € al 19 mag 2026; massimo 350K €; minimo 75K €.
| 0–0Pareggio |
| —Subentrato |
| — |
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Feb | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–22 di 22 partite.