El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Abdel Kafi Ragab ha collezionato 17 presenze e segnato 0 gol. Abdel Kafi Ragab gioca come portiere per Petrojet.
I minuti coprono 0 di 17 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Casa | 1–2Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio |
| — |
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 May | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Apr | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Apr | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Oct | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Sept | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 12 Sept | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 8 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–17 di 17 partite.