Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
Valore di mercato250K €
Attaccante
Squadra attuale:
Suez Petrojet FC
Arrivato daEl Entag EL Harby
Contratto fino a
In questa stagione Badr Yousef Mohammed Moussa ha collezionato 24 presenze, segnato 6 gol e fornito 1 assist. Badr Yousef Mohammed Moussa gioca come centrocampista per Suez Petrojet FC. Una media di 0,25 gol a partita. In totale Badr Yousef Mohammed Moussa ha giocato 2052 minuti.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,7 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio |
Valore attuale250K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Badr Yousef Mohammed Moussa: valore attuale 250K € al 19 mag 2026; massimo 300K €; minimo 0 €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 8,7 |
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 13 May | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 8 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 4 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 28 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
| 23 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 6 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 59'Titolare | 5,5 |
| 21 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 1 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
| 28 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
| 6 Dec | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 23 Nov | Casa | 3–1Vittoria | 13'Subentrato | 6,3 |
| 2 Nov | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
| 17 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 12 Sept | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 31 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 6 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 59'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 6 Dec 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,7 |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
Mostrando 1–24 di 24 partite.