Trasferta
Ghazl El Mehalla0–1Vittoria
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato1,5 Mln €
Difensore
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
ZED FC
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Ismail ha collezionato 5 presenze e segnato 1 gol. Mohamed Ismail gioca come difensore per Zamalek SC. Una media di 0,20 gol a partita. In totale Mohamed Ismail ha giocato 180 minuti in 2 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 2 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria |
Valore attuale1,5 Mln €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Mohamed Ismail: valore attuale 1,5 Mln € al 29 set 2026; massimo 1,5 Mln €; minimo 50K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 8 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 30 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 Oct | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 29 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 23 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 18 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 13 Sept | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 26 Aug | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 16 Aug | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.